Fallout 76 Abreviaturas Legendarias
¿Que son los item legendarios?
Cuando viajas por apalachia te puedes encontrar con muchos enemigos, entre ellos estan los enemigos legendarios ( Nombre con una estrella o inlcuso tres) al matar a estos nos soltará un item legendario ya sea Arma o Armadura. Estos objetos poseen un efecto o perk legendario, hay muchas, pero la comunidad de Fallout 76 ha decidido unas abreviaturas ( llamadas por muchos Abreviaturas legendarias ) para estos perks legendarios, por ello reunimos aquí todas en las siguientes tablas.
Para saber más visita la wiki de Fallout 76
Armas Efectos y Abreviaturas Legendarias
Prefijo de armas
Prefijo Arma | Tag |
---|---|
Anti Blindaje | AA |
Asesino | ASS |
Berserker | BER |
Ensangrentado | B |
Double* | D |
Ejecutor | EXE |
Exterminador | EXT |
Furioso | F |
Caza Necrófagos | GS |
Cazador | H |
Instigating | INST |
Adictivo | J |
Medico | MED |
Caza Mutantes | MS |
Mutante | M |
Nocturno | N |
Cuádruple | Q |
Acechante | ST |
Supresor | SUP |
Troubleshooter | TRO |
Dos TIros | TS |
Vampiro | VAMP |
Fanático | Z |
Segundo Perk
2º Perk | Tag |
---|---|
50% Daño a extremidades | 50L |
Disparos críticos en VATS +50% daño | 50V |
25% Disparo más rápido | 25FR |
Daño de golpe aumentado en 40% | 40B |
10% aumento de daño al apuntar | 10A |
Explosivo | E |
33% probabilidad de golpe en VATS | 33V |
Tercer Perk
3º Perk | 3 |
---|---|
+1 Agilidad | 1A |
+1 Percepción | 1P |
15% Recarga más rápida | 15R |
25% menos de coste de puntos acción en VATS | 25 |
250 Resistencia al daño mientras recargas | 250 |
50 Resistencia al daño mientras apuntas | 50A |
90% Reducción de peso | 90R |
Muévete más rápido mientras apuntas | M |
Tu medidor de críticos VATS se recarga un 15% más rápido | 15C |
Segundo Perk ( Melee )
Melee perk 2 | tag |
---|---|
50% Daño a extremidades | 50L |
40% velocidad de golpe | 40S |
40% más de daño ataque potente | 40P |
Devuelve el 50% del daño al bloquear | 50B |
Tercer Perk ( Melee )
Melee perk 2 | tag |
---|---|
1 Agilidad | 1A |
1 Resistencia | 1E |
1 Fuerza | 1S |
Recibe un 15% menos de daño mientras bloqueas | 15B |
Recibe un 40% menos de daño con ataques de poder | 40P |
90% reducción de peso | 90R |
Armaduras Efectos y Abreviaturas Legendarias
Prefijo de Armaduras
Armor Prefix | Tag |
---|---|
Asesino | A |
Auto Estimulante | AS |
Reconstituyente | B |
Camaleón | CH |
Infiltrado | CL |
Exterminador | ET |
Caza necrofagos | G |
Cazador | H |
Life Saving | L |
Caza Mutantes | MS |
Mutante | M |
Nocturno | N |
Regeneratio | R |
Caza Robots | TRO |
Inflexible | U |
Vanguardia | V |
Weightless | W |
Fanático | Z |
Segundo Perk
2º Perk | tag |
---|---|
1 Fuerza | 1S |
1 Percepción | 1P |
1 Resistencia | 1E |
1 Carisma | 1C |
1 Inteligencia | 1I |
1 Agilidad | 1A |
1 Suerte | 1L |
Aumenta la velocidad deregeneración de los puntos de acción | AP |
25 Resistencia a las enfermedades ambientales | 25D |
25 resistencia a la radiación | 25R |
25 Resistencia al veneno | 25P |
Tercer Perk
Tercer Perk | Tag |
---|---|
Peso de la munición reducido en un 20% | AWR |
Peso de las armas reducido en un 20% | WWR |
Reducción del peso de alimentos, bebidas y productos químicos en un 20%. | FWR |
Peso de la chatarra reducido en un 20% | JWR |
Otorga la capacidad de respirar bajo el agua. | Aqua |
Se vuelve más difícil de detectar mientras se escabulle | Detect |
50% más durabilidad de lo normal | 50D |
Recibe un 15% menos de daño en las extremidades | 15L |
75% de probabilidad de reducir el daño en un 15% mientras está parado | SENT |
75% de probabilidad de reducir el daño en un 15% mientras corre | CAV |
Reduce el daño durante el bloqueo en un 15%. | 15B |
Daño por caída reducido en un 50% | 50F |
Aumenta el tamaño del punto apertura al abrir cerraduras | SAFE |